お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
管理項目 | 料金基準 | 内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
施工計画書 (当初) | ①簡易タイプ(文字メイン) ②標準タイプ ③工事金額3,000万以上 | ①¥60,000 ②¥70,000 ③別途お見積り | ||
施工計画書 (変更) | ①簡易タイプ(文字メイン) ②標準タイプ ③工事金額3,000万以上 | ①¥45,000 ②¥80,000 ③¥120,000 | ||
工事写真整理 代行 | ①基本料金 ②写真枚数1枚 | ①¥140,000 ②¥200(最大で工事請負額の2%を上限) | デキスパート使用 | |
工事写真帳 | 1枚(3枚差アルバム) | 写真整理代行とのセット | ¥2,000 | デキスパート使用 |
ダイジェスト | 3工種 | ①写真整理代行とのセット ②写真、資料提供 | ①¥9,000 ②¥11,000 | デキスパート使用 |
出来形測定表 | 1工種(10測点)まで | 10測点まで | ¥9,000 | デキスパート使用 |
出来形図 | 1枚 | 数値朱書き有 | ¥9,000 | デキスパート使用 |
安全管理 | 各項目1月ごと | 教育、パトロールなど | ¥8,000 | デキスパート使用 |
社内検査・ 品質証明 | 1回毎 | 写真、資料提供 | ¥8,000 | デキスパート使用 |
段階確認 | 1回毎 | 写真、資料提供 | ¥8,000 | デキスパート使用 |
品質管理 | 各項目 | 写真、資料提供 | 別途御見積 | デキスパート使用 |
産業廃棄物 処理 | 各産廃物 | マニフェスト20枚まで | ¥8,000 | |
創意工夫・ 社会性等 | 各1回毎 | 写真、資料提供 | ¥9,000 |
管理項目 | 料金基準 | 内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
図面修正 | 1枚 | 図面の直し 平面図へ座標貼り付け 等 | ¥9,000 | デキスパート (A納図)使用 |
測量計算 | 基本料金 | 平面線形 横断線形 縦断線形 計算 | ¥60,000 | デキスパート 使用 |
協力会社 安全書類 | ①1工事 ②1工事追加毎 | ・再下請通知書 ・作業員名簿(10名まで) ・工事車両(3台まで) ・持込み機械(10台) など | ①¥10,000 ②¥8,000 | 指定様式を提出 Excel使用 |
協力会社 安全書類 (オプション) | ①追加_1回10名まで ②追加_1回3台まで ③追加_1回10台まで | ①作業員名簿 ②工事車両 ③持込み機械 | ①¥1,500 ②¥1,000 ③¥1,000 | Excel使用 |
その他 | 要相談 | なんでもします。 元請の土木建設業10年経験しています。 打ち合わせ次第でなんでもします。 | 要相談 | スキル ・CAD ・A納図 ・Excel ・Word ・PowerPoint などなど |
管理委託ご希望の方は、料金5%値引きをいたします。
機械や重機、火気等の使用の有無により、各種情報が必要となります。
ご希望の納品期日がお急ぎの場合、御社様の規模によってはお応え出来ない場合も御座います。
ご了承頂ければ幸いです。
お取引継続・管理委託のご希望がある場合を除き、お預かりした情報は速やかに消去致します。
お取引継続・管理委託のご希望がある場合の個人情報は、責任をもって適正に管理・保存に努めさせて頂きます。
当該情報を第三者に開示・提供することは絶対にございません。
※ 管理委託ご希望の方は、料金5%値引きをいたします。
メールアドレス:tomoclub52@gmail.com
Twitterアカウント : @tomoclub2020
ココナラでの問い合わせ:ココナラで依頼する
▼登録が済んでない方は以下をクリックしてください。
\ 今なら1,000円クーポンもらえる/