料金表Price list
スクロールできます
管理項目 | 料金基準 | 内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
施工計画書 (当初) | ①簡易タイプ(文字メイン) ②標準タイプ ③工事金額3,000万以上 | ①¥60,000 ②¥70,000 ③別途お見積り | ||
施工計画書 (変更) | ①簡易タイプ(文字メイン) ②標準タイプ ③工事金額3,000万以上 | ①¥45,000 ②¥80,000 ③¥120,000 | ||
工事写真整理 代行 | ①基本料金 ②写真枚数1枚 | ①¥140,000 ②¥200(最大で工事請負額の2%を上限) | デキスパート使用 | |
工事写真帳 | 1枚(3枚差アルバム) | 写真整理代行とのセット | ¥2,000 | デキスパート使用 |
ダイジェスト | 3工種 | ①写真整理代行とのセット ②写真、資料提供 | ①¥9,000 ②¥11,000 | デキスパート使用 |
出来形測定表 | 1工種(10測点)まで | 10測点まで | ¥9,000 | デキスパート使用 |
出来形図 | 1枚 | 数値朱書き有 | ¥9,000 | デキスパート使用 |
安全管理 | 各項目1月ごと | 教育、パトロールなど | ¥8,000 | デキスパート使用 |
社内検査・ 品質証明 | 1回毎 | 写真、資料提供 | ¥8,000 | デキスパート使用 |
段階確認 | 1回毎 | 写真、資料提供 | ¥8,000 | デキスパート使用 |
品質管理 | 各項目 | 写真、資料提供 | 別途御見積 | デキスパート使用 |
産業廃棄物 処理 | 各産廃物 | マニフェスト20枚まで | ¥8,000 | |
創意工夫・ 社会性等 | 各1回毎 | 写真、資料提供 | ¥9,000 |
管理委託ご希望の方は、料金5%値引きをいたします。
自己紹介Well Come
- 経歴
-
土木施工管理技士として、9年従事。
道路や海岸の災害復旧工事、砂防ダム工事、農業導水路工事、橋梁工事、造園工事 様々な現場を経験してきました。
現場管理に関することは基本的になんでもできます。
- 主な業務内容
-
- 竣工書類
- 安全管理書類 等
- 図面修正
- 数量図面精査
- 写真管理
- 測量計算、なんでもします。
ココナラcoconala
ココナラを通して安全に
個人間の取引なので、信頼されるまでクラウドソーシングを活用しましょう!
ココナラを通すことで、安全・安心に取引することができます。
直接依頼Direct request
直接依頼で安くする
ココナラでは、手数料が多く取られてしまいます。
直接依頼される方は、ココナラで取引するより安く取引することができます。